Бензиновые двигатели Green Field общего назначения
Бензиновые двигатели Green Field, появившиеся на российском рынке в 2005 году, выпускаются китайской компанией Wuxi Kipor Power CO Ltd. Ассортимет двигателей бензиновых торговой марки "Green-Field" достаточно широк: двух-, четырёхтактные; с вертикальным, горизонтальным исполнением вала отбора мощности; одно-, двухцилиндровые; мощностью от 2,9 до 23,5 лошадиных сил. Бензиновые двигатели Гринфилд, сделанные в Китайской народной республике являются аналогами двигателей Honda (Япония) и отличаются привлекательной ценой, надежностью при экспуатации, отличной ремонтопригодностью. Выпускаются модели для бытового и промышленного применения (с увеличеснным моторесурсом). Наиболее часто применяются для установки на мотоблоки, культиваторы, виброплиты, генераторы, мотопомпы, минитрактора.
Полная сводная таблица технических данных бензиновых моторов Green Field.
Марка двигателя | Объём, см3 |
Макс. мощность кВт (л/с) |
Макс. момент (Nm) |
Расход топлива, г/кВт ч | Габариты, (ДхШхВ) мм | Масса (сухая), кг | Эл.стартер |
Green Field PRO серия -горизонтальные 4-х тактные, одноцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов для промышленного применения | |||||||
Green Field PRO-4.0HP | 118 | 2.9 (4.0) | 3.5 | 400 | 400x330x355 | 13 | нет |
Green Field PRO-5.5HP | 163 | 4.1 (5.5) | 10.8 | 360 | 400x330x355 | 15 | нет |
Green Field PRO-6.5HP | 196 | 4.8 (6.5) | 13.2 | 360 | 400x330x355 | 15 | нет |
Green Field PRO-7.0HP | 210 | 5.1 (7.0) | 14.0 | 360 | 400x330x355 | 15 | нет |
Green Field PRO-8.0HP | 242 | 5.9 (8.0) | 16.7 | 325 | 505x420x475 | 25 | нет |
Green Field PRO-9.0HP | 270 | 6.75 (9.0) | 19.0 | 313 | 505x420x475 | 25 | нет |
Green Field PRO-11.0HP | 337 | 8.1 (11.0) | 23.5 | 313 | 505x420x490 | 31 | нет |
Green Field PRO-13.0HP | 389 | 9.6 (13.0) | 26.5 | 313 | 505x420x490 | 31 | нет |
Green Field PRO-15.0HP | 407 | 11.0 (15.0) | 28.0 | 313 | 505x450x490 | 31 | нет |
Green Field GF серия - горизонтальные 4-х тактные, одноцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов | |||||||
Green Field GFG 31 | 39 | 0.7 | - | - | - | 3.5 | нет |
Green Field GF 154 F | 80 | 1.7 (2.9) | 3.5 | 160 | 300x290x280 | 10.6 | нет |
Green Field GF 168 F | 163 | 4.1 (5.5) | 10.8 | 360 | 400x330x355 | 15 | нет |
Green Field GF 168 FE | 163 | 4.1 (5.5) | 10.8 | 360 | 400x330x355 | 15 | есть |
Green Field GF 168 F-1 | 196 | 4.8 (6.5) | 13.2 | 360 | 400x330x355 | 15 | нет |
Green Field GF 168 FE-1 | 196 | 4.8 (6.5) | 13.2 | 360 | 400x330x355 | 15 | есть |
Green Field GF 170 F | 210 | 5.1 (7.0) | 14.0 | 360 | 390x330x350 | 15 | нет |
Green Field GF 170 FE | 210 | 5.1 (7.0) | 14.0 | 360 | 390x330x3505 | 15 | есть |
Green Field GF 173 F | 242 | 5.9 (8.0) | 16.7 | 325 | 505x420x475 | 25 | нет |
Green Field GF 173 FE | 242 | 5.9 (8.0) | 16.7 | 325 | 505x420x475 | 25 | есть |
Green Field GF 182 F | 337 | 8.1 (11.0) | 23.5 | 313 | 505x420x490 | 31 | нет |
Green Field GF 182 FE | 337 | 8.1 (11.0) | 23.5 | 313 | 505x420x490 | 31 | есть |
Green Field GF 188 F | 389 | 9.6 (13.0) | 26.5 | 313 | 505x420x490 | 31 | нет |
Green Field GF 188 FE | 389 | 9.6 (13.0) | 26.5 | 313 | 505x420x490 | 31 | есть |
Green Field GF 190 F | 407 | 11.0 (15.0) | 28.0 | 325 | 515x450x490 | 31 | нет |
Green Field GF 190 FE | 407 | 11.0 (15.0) | 28.0 | 325 | 515x450x490 | 31 | есть |
Green Field GF серия с редуктором - горизонтальные 4-х тактные, одноцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов | |||||||
Green Field GF 168 F-R | 163 | 4.1 (5.5) | 10.8 | 360 | 400x330x355 | 15 | нет |
Green Field GF 168 F-1R | 196 | 4.8 (6.5) | 13.2 | 360 | 400x330x355 | 15 | нет |
Green Field GF 170 F-R | 210 | 5.1 (7.0) | 14.0 | 360 | 390x330x350 | 15 | нет |
Green Field GF 188 F-R | 389 | 9.6 (13.0) | 26.5 | 313 | 505x420x490 | 31 | нет |
Green Field GF 190 F-R | 407 | 11.0 (15.0) | 28.0 | 325 | 515x450x490 | 31 | нет |
Green Field GF серия вертикальные - 4-х тактные, одноцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов | |||||||
Green Field GF5.0V | 135 | 3.7 (5.0) | 6.6 | 395 | 455х410х370 | 11.5 | нет |
Green Field GF серия двухцилиндровые - горизонтальные 4-х тактные, 2-цилиндровые двигатели, с электростартером | |||||||
Green Field GF690 | 700 | 14 (23,5) | 40.8 | 370 | 425х506х472 | 51 | есть |
Green Field GFG серия - горизонтальные 2-х тактные, одноцилиндровые двигатели | |||||||
Green Field GFG 22 | 22.5 | 0.65 | - | - | - | 2.8 | нет |
Green Field GFG 26 | 25.6 | 0.70 | - | - | - | 2.4 | нет |
Green Field GFG 43 | 42.7 | 1.25 | - | - | - | 4.2 | нет |
Green Field GFG 231 | 22.6 | 0.6 | - | - | - | 2.4 | нет |
Воздушные фильтры, топливные фильтры, масляные фильтры, поршни, гильзы, вкладыши, клапаны, сепараторы топлива, тнвд, форсунки и другие запасные части для бензиновых двигателей Green Field заказать и купить Вы сможете в любом из представительств Компании СУЭТ.
Составить заявку на необходимую модель бензинового двигателя GREEN FIELD Вы сможете на специализированной странице заказов, не покидая данный ресурс.