Дизельные четырёхцилиндровые двигатели Kipor.
Дизельные двигатели Kipor четырёхцилиндровые общего назначения.
Полная сводная таблица технических данных дизельных четырёхцилиндровых моторов Kipor
Марка двигателя | Тип двигателя | Диаметр на ход поршня, мм | Объем, л | Степень сжатия | Мощность/частота вращения, кВт/об/мин | Тип топлива | Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин | Габариты, (ДхШхВ) мм | Масса (сухая), кг |
Kipor KD488 | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 88х90 | 2.19 | 18.2 | 16.4(22,3)/1500 19.6(26,7)/1800 24.1(32,8)/2200 26.2(35,63)/2400 28.2(38,4)/2600 32.2(43,9)/3000 | дизель | 230/1500 258/3000 | 705 | 200 |
Kipor KD493G | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 93х102 | 2.771 | 18.2 | 23.2(31,6)/1500 30.0(40,8)/1800 40(54,4)/3000 | дизель | 245/1500 272/3000 | 760 | 230 |
Kipor KD493ZG | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск, турбонаддув | 93х102 | 2.771 | 18.2 | 28.5(37,9)/1500 48(63,84)/3000 | дизель | 245/1500 272/3000 | 760 | 240 |
Kipor KD4105 | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 105 | 4.33 | 17.5 | 40.2(54,7)/1500 47.6(64,7)/1800 60(81,6)/2800 | дизель | 255/1500 275/2800 | 850 | 420 |
Kipor KD4105Z | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск, турбонаддув | 105 | 4.33 | 17.5 | 49(66,6)/1500 58(78,9)/1800 72(98)/2800 | дизель | 250/1500 270/2800 | 850 | 440 |
*