Бензиновые двигатели Kohler серии Command PRO CV.
Бензиновые двигатели Kohler серии Command PRO CV, выпускаемые одной из старейших американских корпораций Kohler, чья история берет начало аж в конце девятнадцатого века, являются многофункциональными мощными агрегатами, популярными, благодаря своему высочайшему качеству, во всем мире. Бензиновые двигатели Kohler серии Command PRO CV представляют собой четырехтактные одноцилиндровые агрегаты с системой воздушного охлаждения и оснащенные вертикальным стальным валом и гильзой цилиндра, исполненной из прочного химически устойчивого чугуна. Бензиновые двигатели Kohler серии Command PRO CV предназначаются для использования в строительных аппаратах, электрических генераторов, фрезерных инструментов для дерева и бетона. Бензиновые двигатели Kohler серии Command PRO CV оснащены системой сигнализации об аварийно низком уровне масла в системе, что позволяет не допустить выработку смазочного материала и значительно продлевает жизнь агрегата.
Модель | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт (3600 об./мин) | Расположение вала * | Вес, кг | Габариты, мм |
CV 13 | 398 | 13/9.75 | вертик. | 39 | 452 х 375 х 312 |
CV 15 | 426 | 15/11.2 | вертик. | 39.5 | 452 х 375 х 312 |
CV 17 V-Twin | 561 | 17/12.7 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
CV 493 | 624 | 18/13.4 | вертик | 40.8 | 539 х 450 х 363 |
CV 18 V-Twin | 624 | 18/13.4 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
CV 20 V-Twin | 624 | 20/13.6 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
CV 23 V-Twin | 674 | 23/17.2 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
CV 730 V-Twin | 725 | 25/18.6 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
CV 25 V-Twin | 725 | 25/18.6 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
CV 26 V-Twin | 725 | 26/19.4 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
CV 740 V-Twin | 725 | 27/20.1 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
CV 745 V-Twin | 725 | 28/20.9 | вертик | 43 | 539 х 450 х 363 |
CV 750 V-Twin | 747 | 30/22.4 | вертик | 47 | 520 х 450 х 571 |
CV 940 V-Twin | 999 | 34/25.4 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
CV 960 V-Twin | 999 | 36/27 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
CV 980 V-Twin | 999 | 38/28.3 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
CV 1000 V-Twin | 999 | 40/29.8 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Также стоит упомянуть высокую экономичность двигателей, имеющих практически самые низкие показатели потребления топлива в своем классе. Благодаря применению новейших систем и высокотехнологичной сборке, бензиновые двигатели Kohler серии Command PRO CV соответствуют всем требованиям об охране окружающей среды и имеют очень низкие показатели производимого в процессе работы шума.