Бензиновые двигатели общего назначения
Бензиновые двигатели общего назначения – это большой ассортимент бензиновых двигателей внутреннего сгорания, которые используются как компоненты в различной технике промышленного и бытового назначения. Широко распространены автономные бензиновые электростанции (бензогенераторы), на которых установлены двигатели Honda, Robin-Subaru и Briggs&Stratton. Кроме этого существует огромный ассортимент автономных насосов на базе бензиновых двигателей, а также такой техники, как пилорамы и автономные агрегаты используемые автономно в отдалении от электрических сетей, где удобнее использовать автономный силовой привод – бензиновый двигатель. Кроме этого широко распространена такая техника, как мотоблоки, картинги, снегоходы и различная строительная и сельхозтехника, на базе бензиновых моторов.
Бензиновые моторы Honda, Robin-Subaru и Briggs&Stratton, американские двигатели Kohler, китайские двигатели Кipor и Lifan, новые двигатели Green Field, предлагаемые компанией СУЭТ, надежны и неприхотливы. Огромный опыт продаж и эксплуатации двигателей нашими клиентами, доказывает, что использование данных моторов удобно и экономически выгодно. Мы готовы предложить нашим клиентам наиболее оптимальные комплектации моторов и держим всегда в наличии на складе все типовые модели. Кроме того, мы осуществляем поставку всего ассортимента запасных частей на поставляемые двигатели.
Каталог двигателей бензиновых, поставляемых Компаинией СУЭТ:
Японские двигатели Хонда
Модель | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт (3600 об./мин) | Расположение вала * | Вес, кг | Габариты, мм |
Серия GX - профессиональные моторы с горизонтальным расположением вала | |||||
Honda GX 100 | 98 | 3 / 2,2 | гориз. | 10,6 | 287 x 304 x 418 |
Honda GX 120 | 118 | 4 / 2,9 | гориз. | 13 | 305 x 341 x 318 |
Honda GX 160 | 163 | 5,5 / 4 | гориз. | 15 | 312 x 362 x 335 |
Honda GX 200 | 196 | 6,5 / 4,8 | гориз. | 16 | 313 x 376 x 335 |
Honda GX 240 CDI | 270 | 7,7 / 5,9 | гориз. | 25,8 | 380 x 430 x 422 |
Honda GX 240 | 242 | 8 / 5,9 | гориз. | 25 | 380 x 430 x 410 |
Honda GX 270 CDI | 270 | 8,4 / 6,3 | гориз. | 25,8 | 381 x 428 x 422 |
Honda GX 270 | 270 | 9 / 6,6 | гориз. | 25 | 380 x 430 x 410 |
Honda GX 340 CDI | 389 | 10,7 / 8,0 | гориз. | 31,7 | 406 x 460 x 447 |
Honda GX 340 | 337 | 11 / 8,1 | гориз. | 31 | 405 x 450 x 443 |
Honda GX 390 CDI | 389 | 11,7 / 8,7 | гориз. | 31,7 | 406 x 460 x 447 |
Honda GX 390 | 389 | 13 / 9,6 | гориз. | 31 | 405 x 450 x 443 |
Honda GX 610 | 614 | 18 / 13,2 | гориз. | 42 | 388 x 457 x 452 |
Honda GX 620 | 614 | 20 / 14,7 | гориз. | 42 | 388 x 457 x 452 |
Honda GX 630 | 688 | 20,8 / 15.5 | гориз. | 44,4 | 405 x 410 x 438 |
Honda GX 660 | 688 | 21,5 / 16 | гориз. | 44,6 | 429 x 410 x 438 |
Honda GX 670 | 670 | 24 / 17,7 | гориз. | 43 | 388 x 457 x 452 |
Honda GX 690 | 688 | 22,1 / 16,5 | гориз. | 44,6 | 429 x 410 x 438 |
Серия GXV - профессиональные моторы с вертикальным валом | |||||
Honda GXV 160 | 163 | 5,5 / 4 | верт. | 15,5 | 420 x 365 x 357 |
Honda GXV 340 | 337 | 11 / 8,1 | верт. | 32 | 430 x 385 x 410 |
Honda GXV 390 | 389 | 13 / 9,6 | верт. | 33 | 430 x 385 x 410 |
Honda GXV 520 | 530 | 14 / 10,3 | верт. | 32,3 | 456 x 427 x 331 |
Honda GXV 530 | 530 | 16 / 11,8 | верт. | 32,3 | 456 x 427 x 331 |
Honda GXV 610 | 614 | 18 / 13,2 | верт. | 43 | 459 х 457 х 431 |
Honda GXV 620 | 614 | 20 / 14,7 | верт. | 42 | 388 x 457 x 452 |
Honda GXV 630 | 629 | 20 / 15,5 | верт. | 46,5 | 450 x 425 x 475 |
Honda GXV 660 | 658 | 21.5 / 16 | верт. | 46,7 | 450 x 420 x 492 |
Honda GXV 670 | 670 | 24 / 17,7 | верт. | 45 | 464 х 473 х 449 |
Honda GXV 690 | 688 | 22.1 / 16,5 | верт. | 46,7 | 450 x 420 x 492 |
Серия IGX - профессиональные моторы с вертикальным валом | |||||
Honda IGX 240 | 270 | 7,9 / 5,9 | гориз. | 32 | 383 x 462 x 422 |
Honda IGX 270 | 270 | 8,4 / 6,3 | гориз. | 32 | 383 x 462 x 422 |
Honda IGX 340 | 389 | 10,7 / 8,0 | гориз. | 37 | 407 x485 x 449 |
Honda IGX 390 | 389 | 11,7 / 8,7 | гориз. | 37 | 407 x485 x 449 |
Honda IGX 440 | 438 | 15 / 11,2 | гориз. | 39 | 407 x 505 x 454 |
Серия GX M4- маломощные профессиональные моторы с различным расположением вала | |||||
Honda GX 25 | 25 | 1 / 0,7 | гориз. | 2,78 | 192 х 221 х 230 |
Honda GX 25 Digital CDI | 25 | 0,82 / 0,6 | гориз. | 2,9 | 236 x 210 x 192 |
Honda GX 35 | 35,8 | 1,3 / 1 | гориз. | 3,33 | 198 х 234 х 240 |
Honda GXH 50 | 49 | 2,1 / 1,6 | гориз. | 5,7 | 225 х 276 х 353 |
Honda GXV 50 | 49 | 2,1 / 1,6 | верт. | 5,5 | 247 х 286 х 225 |
Honda GXV 57 | 57 | - / 2,0 | верт. | 5,5 | 249 x 286 x 240 |
Серия GC - полупрофессиональные моторы с горизонтальным расположением вала | |||||
Honda GC 135 | 135 | 3,6 / 2,7 | гориз. | 11,3 | 322 х 365 х 315 |
Honda GC 160 | 160 | 4,6 / 3,4 | гориз. | 11,5 | 329 х 369 х 331 |
Honda GC 190 | 187 | 5,2 / 3,9 | гориз. | 13,2 | 345 х 369 х 331 |
Серия GCV - полупрофессиональные двигатели с вертикальным расположением вала | |||||
Honda GCV 135 | 135 | 3,5 / 2,6 | верт. | 9,6 | 350 х 331 х 353 |
Honda GCV 160 | 160 | 4,4 / 3,3 | верт. | 9,8 | 366 х 331 х 360 |
Honda GCV 190 | 187 | 5,1 / 3,8 | верт. | 12,3 | 367 х 331 х 368 |
Honda GCV 520 | 530 | 13,1 / 9,8 | верт. | 30,5 | 456 х 427 х 331 |
Honda GCV 530 | 530 | 15,2 / 11,3 | верт. | 30,5 | 456 х 427 х 331 |
Серия GS - полупрофессиональные двигатели с горизонтальным расположением вала | |||||
Honda GS 160 | |||||
Honda GS 190 | |||||
Серия GSV - полупрофессиональные двигатели с вертикальным расположением вала | |||||
Honda GSV 190 | 187 | 5,1 / 3,8 | верт. | 13 | 371 х 343 х 368 |
* - Вал отбора мощности
Двигатели Briggs Stratton
Модель | Объем, куб. см | Крутящий момент, Нм @ 3060 об/мин | Вес, кг | Габариты, мм |
Briggs&Stratton 400-500 series | ||||
450 series 09Т5 XSQ | 148 | 6.1 | 9.0 | 324х294х242 |
450 series 09Т5 XSQ | 158 | 6.8 | 9.0 | 324х294х242 |
550 series EVE 10L8 | 148 | 6.1 | 9.0 | 324х294х242 |
550 series 10Т8 XHQ | 158 | 7.5 | 9.0 | 324х294х242 |
Briggs&Stratton 600 series | ||||
625 series 122T XLS | 190 | 8.5 | 10.9 | 351х308х249 |
650 series EVE 124L | 190 | 8.8 | 10.9 | 351х308х249 |
650 series 124Т XKL | 190 | 8.8 | 10.9 | 351х308х249 |
675 series 126T XJW | 190 | 9.2 | 10.9 | 351х308х249 |
Briggs&Stratton 700 series | ||||
700 series DOV 0906 | 140 | 7.5 | 10.6 | 369х320х254 |
700 series DOV 1006 | 161 | 9.5 | 10.9 | 369х325х254 |
750 series I/C DOV1008 | 161 | 161 | 10.9 | 369х325х254 |
750 series DOV 1016 ECO PLUS | 161 | 9.5 | 10.9 | 369х325х254 |
Briggs&Stratton 800 series | ||||
800 series OHV 11P9 | 190 | 10.5 | 11.2 | 397х326х238 |
850 series 121R ECO PLUS | 190 | 11.5 | 11.2 | 397х326х238 |
850 series I/C OHV12Q9 | 190 | 11.5 | 11.2 | 397х326х238 |
850 series 12R9 | 190 | 11.5 | 11.2 | 397х326х238 |
875 series OHV12S9 | 190 | 11.9 | 11.2 | 397х326х238 |
Briggs&Stratton 900-1450 series | ||||
900 series OHV 1210 | 205 | 12.2 | 15.3 | 392х263х385 |
1450 series OHV 2043 | 305 | 19.7 | 23.0 | 391х314х417 |
Модель | Объем, куб. см | Мощность, л.с. (кВт) @ 3600 об/мин | Вес, кг | Габариты, мм |
Briggs&Stratton Professional series | ||||
V-TWIN OHV 22.0HP | 656 | 20.0 (14.9); 22.0 (16.4) | 36.8 | 484х462х363 |
Briggs&Stratton Intek series | ||||
Intek V-Twin 16HP | 556 | 16.0 (11.9) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek V-Twin 22HP | 656 | 16.0 (11.9); 18.0 (13.4); 20.0 (14.9); 22.0 (16.4) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek V-Twin 24HP | 724 | 23.0 (17.2); 24.0 (17.9) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek OHV 13.5HP | 344 | 13.5 (10.1) | 26.8 | 452х393х327 |
Intek OHV 19.5HP | 500 | 17.5 (13.2); 18.5 (13.8); 19.5 (14.5) | 29.5 | 479х393х327 |
Intek OHV 21.0HP | 540 | 21.0 (15.7) | 29.5 | 479х411х327 |
Intek OHV 22.0HP | 656 | 16.0 (11.9); 18.0 (13.4); 20.0 (14.9); 22.0 (16.4) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek OHV 24.0HP | 724 | 23.0 (17.2); 24.0 (17.9) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek OHV 13.5HP (вертикальный) | 344 | 13.5 (10.1) | 26.8 | 452х393х327 |
Intek OHV 19.5HP (вертикальный) | 500 | 17.5 (13.2); 18.5 (13.8); 19.5 (14.5) | 29.5 | 479х393х327 |
Intek OHV 21.0HP (вертикальный) | 540 | 21.0 (15.7) | 29.5 | 479х411х327 |
Briggs&Stratton PowerBuilt series | ||||
PowerBuilt OHV 13.5 HP | 344 | 10.5 (7.8); 11.5 (8.6); 12.5 (9.3); 13.5 (10.1) | 26.8 | 452x393x327 |
PowerBuilt OHV 18.5 HP | 500 | 14.5 (10.8); 15.5 (11.6); 16.5 (12.3); 17.5 (13.1); 18.5 (13.8) | 29.5 | 479х393х327 |
PowerBuilt 13.5 HP (вертикальный) | 344 | 10.5 (7.8); 11.5 (8.6); 12.5 (9.3); 13.5 (10.1) | 26.8 | 452x393x327 |
PowerBuilt 18.5 HP (вертикальный) | 500 | 14.5 (10.8); 15.5 (11.6); 16.5 (12.3); 17.5 (13.1); 18.5 (13.8) | 29.5 | 479х393х327 |
Briggs&Stratton Vanguard series | ||||
Vanguard series c горизонтальным расположением коленчатого вала | ||||
6,5HP | 205 | 5.5 (4.1); 6.5 (4.8) | 18.7 | 275х391х363 |
7,5HP | 216 | 7.5 (5.6) | 21.5 | 276х376х420 |
8HP | 305 | 8.0 (5.9) | 25.9 | 318х421х406 |
10HP | 305 | 10.0 (7.5) | 25.9 | 318х421х406 |
13HP | 392 | 13.0 (9.7) | 33.2 | 398х463х466 |
V-Twin 14HP | 479 | 14.0 (10.4) | 32.7 | 279х410х438 |
V-Twin 16HP | 479 | 16.0 (11.9) | 32.7 | 279х410х438 |
V-Twin 18HP | 570 | 18.0 (13.4) | 33.6 | 318х410х438 |
V-Twin 21HP | 627 | 21.0 (15.7) | 35.0 | 318х407х449 |
V-Twin 23HP | 570 | 18.0 (13.4) | 33.6 | 318x410х438 |
V-Twin 31HP | 896 | 25.0 (18,6); 27.0 (20.1); 29.0 (21.6); 31.0 (23.1) | 56.8 | 379х496х725 |
V-Twin 35HP | 993 | 33.0 (24.6); 35.0 (26.1) | 56.8 | 379х496х725 |
Vanguard series c вертикальным расположением коленчатого вала | ||||
V-Twin OHV 16HP | 479 | 16.0 (10.4) | 32.4 | 429х404х310 |
V-Twin OHV 20HP | 570 | 18.0 (13.4), 20.0 (14.9) | 33.3 | 439х406х344 |
V-Twin OHV 23HP | 627 | 23.0 (17.2) | 35.0 | 443х406х344 |
Двигатели Robin Subaru
Модель | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт (3600 об./мин) | Расположение вала * | Вес, кг | Габариты, мм |
EX серия - двигатели с боковым расположением клапанов | |||||
Robin-subaru EX13D | 126 | 4.3/3.2 | верт. | 14 | 297 х 341 х 318 |
Robin-subaru EX17D | 169 | 5.7/4.2 | верт. | 15 | 304 х 354 х 335 |
Robin-subaru EX21D | 211 | 7.0/5.1 | верт. | 16 | 311 х 366 х 335 |
Robin-subaru EX27D | 265 | 7.0/5.1 | верт. | 21 | 351 х 420 х 410 |
EY серия - двигатели с вертикальным расположением клапанов | |||||
Robin-subaru EY 15-3D | 143 | 3.5/2.6 | верт. | 13.2 | 294 х 304 х 368 |
Robin-subaru EY20-3D | 183 | 5.0/4.7 | верт. | 16 | 324 х 325 х 392 |
Robin-subaru EY28D | 183 | 5.0/4.7 | верт. | 16 | 324 х 325 х 392 |
EH серия - моторы с V-образным расположением цилиндров | |||||
Robin-subaru EH025A | 24.5 | 1.1/0.81 | верт. | 2.8 | 170 х 213 х 225 |
Robin-subaru EH025P | 24.5 | 1.1/0.81 | верт. | 3.0 | 219 х 213 х 225 |
Robin-subaru EH035A | 33.5 | 1.60/1.18 | верт. | 3.5 | 191 х 234 х 246 |
Robin-subaru EH035V | 33.5 | 1.60/1.18 | верт. | 3.5 | 191 х 220 х 261 |
Robin-subaru EH34B | 338 | 11.0/8.1 | верт. | 31 | 377 х 421 х 485 |
Robin-subaru EH34D | 338 | 11.0/8.1 | верт. | 30 | 377 х 421 х 485 |
Robin-subaru EH41D | 404 | 13.5/9.9 | верт. | 31 | 389 х 431 х 445 |
Robin-subaru EH63DS | 653 | 18.0/13.4 | верт. | 44 | 317 х 477 х 475 |
Robin-subaru EH64DS | 653 | 20.5/15.3 | верт. | 49.5 | 464 х 491 х 475 |
Robin-subaru EH65DS | 653 | 18.0/13.4 | верт. | 44 | 317 х 477 х 475 |
Robin-subaru EH72DS | 720 | 25/18.4 | верт. | 46 | 317 х 477 х 475 |
Американские двигатели Келер
Модель | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт (3600 об./мин) | Расположение вала * | Вес, кг | Габариты, мм |
Command PRO CH серия | |||||
Kohler CH 270 | 208 | 7/5.2 | гориз. | 17.5 | 323 х 386 х 361 |
Kohler CH 395 | 277 | 9.5/7.1 | гориз. | 27.8 | 404 х 426 х 425 |
Kohler CH 11 | 426 | 11/8.2 | гориз. | 40 | 347 х 502 х 450 |
Kohlerstrong CH 13 | 426 | 13/9.7 | гориз. | 40 | 347 х 502 х 450 |
Kohler CH 15 | 426 | 15/11.2 | гориз. | 40 | 347 х 502 х 450 |
Kohler CH 18 V-Twin | 624 | 18/13.4 | гориз. | 41 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 20 V-Twin | 624 | 20/14.9 | гориз. | 41 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 23 V-Twin | 674 | 23/17.2 | гориз. | 41 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 730 V-Twin | 725 | 25/18.6 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 673 |
Kohler CH 26 V-Twin | 725 | 26/19.4 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 740 V-Twin | 725 | 27/20.1 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 673 |
Kohler CH 745 V-Twin | 725 | 28/20.9 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 673 |
Kohler CH 750 V-Twin | 747 | 30/22.4 | гориз. | 47 | 355 х 450 х 706 |
Kohler CH 940 V-Twin | 999 | 34/25.4 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Kohler CH 960 V-Twin | 999 | 36/26.9 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Kohler CH 980 V-Twin | 999 | 38/28.3 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Kohler CH 1000 V-Twin | 999 | 40/29.8 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Command PRO CV серия | |||||
Kohler CV 13 | 398 | 13/9.75 | вертик. | 39 | 452 х 375 х 312 |
Kohler CV 15 | 426 | 15/11.2 | вертик. | 39.5 | 452 х 375 х 312 |
Kohler CV 17 V-Twin | 561 | 17/12.7 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 493 | 624 | 18/13.4 | вертик | 40.8 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 18 V-Twin | 624 | 18/13.4 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 20 V-Twin | 624 | 20/13.6 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 23 V-Twin | 674 | 23/17.2 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 730 V-Twin | 725 | 25/18.6 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 25 V-Twin | 725 | 25/18.6 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 26 V-Twin | 725 | 26/19.4 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 740 V-Twin | 725 | 27/20.1 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 745 V-Twin | 725 | 28/20.9 | вертик | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 750 V-Twin | 747 | 30/22.4 | вертик | 47 | 520 х 450 х 571 |
Kohler CV 940 V-Twin | 999 | 34/25.4 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Kohler CV 960 V-Twin | 999 | 36/27 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Kohler CV 980 V-Twin | 999 | 38/28.3 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Kohler CV 1000 V-Twin | 999 | 40/29.8 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Command PRO CS серия | |||||
Kohler CS 4 | 123 | 4/2.98 | гориз | 16 | 260 х 384 х 373 |
Kohler CS 6 | 171 | 6/4.47 | гориз | 16 | 260 х 384 х 373 |
Kohler CS 8.5 | 251 | 8.5/6.34 | гориз | 26.5 | 292 х 508 х 432 |
Kohler CS 10 | 301 | 10/7.5 | гориз | 32 | 330 х 467 х 457 |
Kohler CS 12 | 357 | 12/8.95 | гориз | 32 | 330 х 467 х 457 | < Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×