- Бензиновые двигатели
- Honda
- Briggs&Stratton
- Robin-Subaru
- Kohler
- Kipor
- Lifan
- Green Field
- Lombardini
- Zongshen
- Дизельные двигатели
- Robin-Subaru
- Deutz
- Lombardini
- Perkins
- Kipor
- ЯМЗ
- Yanmar
- Lifan
- Green Field
- Hatz
- Lister Petter
- ММЗ
- ММЗ Д242-42
- ММЗ Д242-71
- ММЗ Д242-71Т
- ММЗ Д243-20
- ММЗ Д243-91
- ММЗ Д243-234
- ММЗ Д243Л-94
- ММЗ Д243С-666
- ММЗ Д245-06
- ММЗ Д245-27
- ММЗ Д245.9-402
- ММЗ Д245.30Е2-1802
- ММЗ Д245.30Е2-1804
- ММЗ Д246.1-83
- ММЗ Д246.1-902
- ММЗ Д246.4-65
- ММЗ Д260.1-361
- ММЗ Д260.1-389
- ММЗ Д260.1-440
- ММЗ Д260.2-360
- ММЗ Д260.2-392
- ММЗ Д260.2-452
- ММЗ Д260.4-327
- ВТЗ
- Алтай-дизель
- Алтай-дизель А-41СИ
- Алтай-дизель А-41-31И
- Алтай-дизель А-41-33И
- Алтай-дизель Д-447-10И
- Алтай-дизель Д-447-20И
- Алтай-дизель Д-440-33И
- Алтай-дизель Д-442-13И
- Алтай-дизель Д-442-51И
- Алтай-дизель Д-442ВСИ-1
- Алтай-дизель Д-442ВСИ-3
- Алтай-дизель А-01МСИ
- Алтай-дизель А-01МKCИ
- Алтай-дизель А-01МРСИ
- Алтай-дизель Д-467-10И
- Алтай-дизель Д-467-20И
- Алтай-дизель Д-467-21И
- Алтай-дизель Д-461-11И
- Алтай-дизель Д-461-17И
- Алтай-дизель Д-461-13И
- Алтай-дизель Д-461-33И
- Алтай-дизель Д-461-51И
- Алтай-дизель Д-3041 (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3045КР (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3061-02 (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3067КР (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3063 (Tier-2)
- Электродвигатели
- Cantoni
- Siemens
- Российские
- Лодочные моторы
- Honda
- Yamaha
- Mercury
- Применение двигателя
Бензиновые двигатели общего назначения – это большой ассортимент бензиновых двигателей внутреннего сгорания, которые используются как компоненты в различной технике промышленного и бытового назначения. Широко распространены автономные бензиновые электростанции (бензогенераторы), на которых установлены двигатели Honda, Robin-Subaru и Briggs&Stratton. Кроме этого существует огромный ассортимент автономных насосов на базе бензиновых двигателей, а также такой техники, как пилорамы и автономные агрегаты используемые автономно в отдалении от электрических сетей, где удобнее использовать автономный силовой привод – бензиновый двигатель. Кроме этого широко распространена такая техника, как мотоблоки, картинги, снегоходы и различная строительная и сельхозтехника, на базе бензиновых моторов.
Бензиновые моторы Honda, Robin-Subaru и Briggs&Stratton, американские двигатели Kohler, китайские двигатели Кipor и Lifan, новые двигатели Green Field, предлагаемые компанией СУЭТ, надежны и неприхотливы. Огромный опыт продаж и эксплуатации двигателей нашими клиентами, доказывает, что использование данных моторов удобно и экономически выгодно. Мы готовы предложить нашим клиентам наиболее оптимальные комплектации моторов и держим всегда в наличии на складе все типовые модели. Кроме того, мы осуществляем поставку всего ассортимента запасных частей на поставляемые двигатели.
Каталог двигателей бензиновых, поставляемых Компаинией СУЭТ:
Модель | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт (3600 об./мин) | Расположение вала * | Вес, кг | Габариты, мм |
Серия GX - профессиональные моторы с горизонтальным расположением вала | |||||
Honda GX 100 | 98 | 3 / 2,2 | гориз. | 10,6 | 287 x 304 x 418 |
Honda GX 120 | 118 | 4 / 2,9 | гориз. | 13 | 305 x 341 x 318 |
Honda GX 160 | 163 | 5,5 / 4 | гориз. | 15 | 312 x 362 x 335 |
Honda GX 200 | 196 | 6,5 / 4,8 | гориз. | 16 | 313 x 376 x 335 |
Honda GX 240 CDI | 270 | 7,7 / 5,9 | гориз. | 25,8 | 380 x 430 x 422 |
Honda GX 240 | 242 | 8 / 5,9 | гориз. | 25 | 380 x 430 x 410 |
Honda GX 270 CDI | 270 | 8,4 / 6,3 | гориз. | 25,8 | 381 x 428 x 422 |
Honda GX 270 | 270 | 9 / 6,6 | гориз. | 25 | 380 x 430 x 410 |
Honda GX 340 CDI | 389 | 10,7 / 8,0 | гориз. | 31,7 | 406 x 460 x 447 |
Honda GX 340 | 337 | 11 / 8,1 | гориз. | 31 | 405 x 450 x 443 |
Honda GX 390 CDI | 389 | 11,7 / 8,7 | гориз. | 31,7 | 406 x 460 x 447 |
Honda GX 390 | 389 | 13 / 9,6 | гориз. | 31 | 405 x 450 x 443 |
Honda GX 610 | 614 | 18 / 13,2 | гориз. | 42 | 388 x 457 x 452 |
Honda GX 620 | 614 | 20 / 14,7 | гориз. | 42 | 388 x 457 x 452 |
Honda GX 630 | 688 | 20,8 / 15.5 | гориз. | 44,4 | 405 x 410 x 438 |
Honda GX 660 | 688 | 21,5 / 16 | гориз. | 44,6 | 429 x 410 x 438 |
Honda GX 670 | 670 | 24 / 17,7 | гориз. | 43 | 388 x 457 x 452 |
Honda GX 690 | 688 | 22,1 / 16,5 | гориз. | 44,6 | 429 x 410 x 438 |
Серия GXV - профессиональные моторы с вертикальным валом | |||||
Honda GXV 160 | 163 | 5,5 / 4 | верт. | 15,5 | 420 x 365 x 357 |
Honda GXV 340 | 337 | 11 / 8,1 | верт. | 32 | 430 x 385 x 410 |
Honda GXV 390 | 389 | 13 / 9,6 | верт. | 33 | 430 x 385 x 410 |
Honda GXV 520 | 530 | 14 / 10,3 | верт. | 32,3 | 456 x 427 x 331 |
Honda GXV 530 | 530 | 16 / 11,8 | верт. | 32,3 | 456 x 427 x 331 |
Honda GXV 610 | 614 | 18 / 13,2 | верт. | 43 | 459 х 457 х 431 |
Honda GXV 620 | 614 | 20 / 14,7 | верт. | 42 | 388 x 457 x 452 |
Honda GXV 630 | 629 | 20 / 15,5 | верт. | 46,5 | 450 x 425 x 475 |
Honda GXV 660 | 658 | 21.5 / 16 | верт. | 46,7 | 450 x 420 x 492 |
Honda GXV 670 | 670 | 24 / 17,7 | верт. | 45 | 464 х 473 х 449 |
Honda GXV 690 | 688 | 22.1 / 16,5 | верт. | 46,7 | 450 x 420 x 492 |
Серия IGX - профессиональные моторы с вертикальным валом | |||||
Honda IGX 240 | 270 | 7,9 / 5,9 | гориз. | 32 | 383 x 462 x 422 |
Honda IGX 270 | 270 | 8,4 / 6,3 | гориз. | 32 | 383 x 462 x 422 |
Honda IGX 340 | 389 | 10,7 / 8,0 | гориз. | 37 | 407 x485 x 449 |
Honda IGX 390 | 389 | 11,7 / 8,7 | гориз. | 37 | 407 x485 x 449 |
Honda IGX 440 | 438 | 15 / 11,2 | гориз. | 39 | 407 x 505 x 454 |
Серия GX M4- маломощные профессиональные моторы с различным расположением вала | |||||
Honda GX 25 | 25 | 1 / 0,7 | гориз. | 2,78 | 192 х 221 х 230 |
Honda GX 25 Digital CDI | 25 | 0,82 / 0,6 | гориз. | 2,9 | 236 x 210 x 192 |
Honda GX 35 | 35,8 | 1,3 / 1 | гориз. | 3,33 | 198 х 234 х 240 |
Honda GXH 50 | 49 | 2,1 / 1,6 | гориз. | 5,7 | 225 х 276 х 353 |
Honda GXV 50 | 49 | 2,1 / 1,6 | верт. | 5,5 | 247 х 286 х 225 |
Honda GXV 57 | 57 | - / 2,0 | верт. | 5,5 | 249 x 286 x 240 |
Серия GC - полупрофессиональные моторы с горизонтальным расположением вала | |||||
Honda GC 135 | 135 | 3,6 / 2,7 | гориз. | 11,3 | 322 х 365 х 315 |
Honda GC 160 | 160 | 4,6 / 3,4 | гориз. | 11,5 | 329 х 369 х 331 |
Honda GC 190 | 187 | 5,2 / 3,9 | гориз. | 13,2 | 345 х 369 х 331 |
Серия GCV - полупрофессиональные двигатели с вертикальным расположением вала | |||||
Honda GCV 135 | 135 | 3,5 / 2,6 | верт. | 9,6 | 350 х 331 х 353 |
Honda GCV 160 | 160 | 4,4 / 3,3 | верт. | 9,8 | 366 х 331 х 360 |
Honda GCV 190 | 187 | 5,1 / 3,8 | верт. | 12,3 | 367 х 331 х 368 |
Honda GCV 520 | 530 | 13,1 / 9,8 | верт. | 30,5 | 456 х 427 х 331 |
Honda GCV 530 | 530 | 15,2 / 11,3 | верт. | 30,5 | 456 х 427 х 331 |
Серия GS - полупрофессиональные двигатели с горизонтальным расположением вала | |||||
Honda GS 160 | |||||
Honda GS 190 | |||||
Серия GSV - полупрофессиональные двигатели с вертикальным расположением вала | |||||
Honda GSV 190 | 187 | 5,1 / 3,8 | верт. | 13 | 371 х 343 х 368 |
* - Вал отбора мощности
Модель | Объем, куб. см | Крутящий момент, Нм @ 3060 об/мин | Вес, кг | Габариты, мм |
Briggs&Stratton 400-500 series | ||||
450 series 09Т5 XSQ | 148 | 6.1 | 9.0 | 324х294х242 |
450 series 09Т5 XSQ | 158 | 6.8 | 9.0 | 324х294х242 |
550 series EVE 10L8 | 148 | 6.1 | 9.0 | 324х294х242 |
550 series 10Т8 XHQ | 158 | 7.5 | 9.0 | 324х294х242 |
Briggs&Stratton 600 series | ||||
625 series 122T XLS | 190 | 8.5 | 10.9 | 351х308х249 |
650 series EVE 124L | 190 | 8.8 | 10.9 | 351х308х249 |
650 series 124Т XKL | 190 | 8.8 | 10.9 | 351х308х249 |
675 series 126T XJW | 190 | 9.2 | 10.9 | 351х308х249 |
Briggs&Stratton 700 series | ||||
700 series DOV 0906 | 140 | 7.5 | 10.6 | 369х320х254 |
700 series DOV 1006 | 161 | 9.5 | 10.9 | 369х325х254 |
750 series I/C DOV1008 | 161 | 161 | 10.9 | 369х325х254 |
750 series DOV 1016 ECO PLUS | 161 | 9.5 | 10.9 | 369х325х254 |
Briggs&Stratton 800 series | ||||
800 series OHV 11P9 | 190 | 10.5 | 11.2 | 397х326х238 |
850 series 121R ECO PLUS | 190 | 11.5 | 11.2 | 397х326х238 |
850 series I/C OHV12Q9 | 190 | 11.5 | 11.2 | 397х326х238 |
850 series 12R9 | 190 | 11.5 | 11.2 | 397х326х238 |
875 series OHV12S9 | 190 | 11.9 | 11.2 | 397х326х238 |
Briggs&Stratton 900-1450 series | ||||
900 series OHV 1210 | 205 | 12.2 | 15.3 | 392х263х385 |
1450 series OHV 2043 | 305 | 19.7 | 23.0 | 391х314х417 |
Модель | Объем, куб. см | Мощность, л.с. (кВт) @ 3600 об/мин | Вес, кг | Габариты, мм |
Briggs&Stratton Professional series | ||||
V-TWIN OHV 22.0HP | 656 | 20.0 (14.9); 22.0 (16.4) | 36.8 | 484х462х363 |
Briggs&Stratton Intek series | ||||
Intek V-Twin 16HP | 556 | 16.0 (11.9) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek V-Twin 22HP | 656 | 16.0 (11.9); 18.0 (13.4); 20.0 (14.9); 22.0 (16.4) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek V-Twin 24HP | 724 | 23.0 (17.2); 24.0 (17.9) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek OHV 13.5HP | 344 | 13.5 (10.1) | 26.8 | 452х393х327 |
Intek OHV 19.5HP | 500 | 17.5 (13.2); 18.5 (13.8); 19.5 (14.5) | 29.5 | 479х393х327 |
Intek OHV 21.0HP | 540 | 21.0 (15.7) | 29.5 | 479х411х327 |
Intek OHV 22.0HP | 656 | 16.0 (11.9); 18.0 (13.4); 20.0 (14.9); 22.0 (16.4) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek OHV 24.0HP | 724 | 23.0 (17.2); 24.0 (17.9) | 36.8 | 484х462х363 |
Intek OHV 13.5HP (вертикальный) | 344 | 13.5 (10.1) | 26.8 | 452х393х327 |
Intek OHV 19.5HP (вертикальный) | 500 | 17.5 (13.2); 18.5 (13.8); 19.5 (14.5) | 29.5 | 479х393х327 |
Intek OHV 21.0HP (вертикальный) | 540 | 21.0 (15.7) | 29.5 | 479х411х327 |
Briggs&Stratton PowerBuilt series | ||||
PowerBuilt OHV 13.5 HP | 344 | 10.5 (7.8); 11.5 (8.6); 12.5 (9.3); 13.5 (10.1) | 26.8 | 452x393x327 |
PowerBuilt OHV 18.5 HP | 500 | 14.5 (10.8); 15.5 (11.6); 16.5 (12.3); 17.5 (13.1); 18.5 (13.8) | 29.5 | 479х393х327 |
PowerBuilt 13.5 HP (вертикальный) | 344 | 10.5 (7.8); 11.5 (8.6); 12.5 (9.3); 13.5 (10.1) | 26.8 | 452x393x327 |
PowerBuilt 18.5 HP (вертикальный) | 500 | 14.5 (10.8); 15.5 (11.6); 16.5 (12.3); 17.5 (13.1); 18.5 (13.8) | 29.5 | 479х393х327 |
Briggs&Stratton Vanguard series | ||||
Vanguard series c горизонтальным расположением коленчатого вала | ||||
6,5HP | 205 | 5.5 (4.1); 6.5 (4.8) | 18.7 | 275х391х363 |
7,5HP | 216 | 7.5 (5.6) | 21.5 | 276х376х420 |
8HP | 305 | 8.0 (5.9) | 25.9 | 318х421х406 |
10HP | 305 | 10.0 (7.5) | 25.9 | 318х421х406 |
13HP | 392 | 13.0 (9.7) | 33.2 | 398х463х466 |
V-Twin 14HP | 479 | 14.0 (10.4) | 32.7 | 279х410х438 |
V-Twin 16HP | 479 | 16.0 (11.9) | 32.7 | 279х410х438 |
V-Twin 18HP | 570 | 18.0 (13.4) | 33.6 | 318х410х438 |
V-Twin 21HP | 627 | 21.0 (15.7) | 35.0 | 318х407х449 |
V-Twin 23HP | 570 | 18.0 (13.4) | 33.6 | 318x410х438 |
V-Twin 31HP | 896 | 25.0 (18,6); 27.0 (20.1); 29.0 (21.6); 31.0 (23.1) | 56.8 | 379х496х725 |
V-Twin 35HP | 993 | 33.0 (24.6); 35.0 (26.1) | 56.8 | 379х496х725 |
Vanguard series c вертикальным расположением коленчатого вала | ||||
V-Twin OHV 16HP | 479 | 16.0 (10.4) | 32.4 | 429х404х310 |
V-Twin OHV 20HP | 570 | 18.0 (13.4), 20.0 (14.9) | 33.3 | 439х406х344 |
V-Twin OHV 23HP | 627 | 23.0 (17.2) | 35.0 | 443х406х344 |
Модель | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт (3600 об./мин) | Расположение вала * | Вес, кг | Габариты, мм |
EX серия - двигатели с боковым расположением клапанов | |||||
Robin-subaru EX13D | 126 | 4.3/3.2 | верт. | 14 | 297 х 341 х 318 |
Robin-subaru EX17D | 169 | 5.7/4.2 | верт. | 15 | 304 х 354 х 335 |
Robin-subaru EX21D | 211 | 7.0/5.1 | верт. | 16 | 311 х 366 х 335 |
Robin-subaru EX27D | 265 | 7.0/5.1 | верт. | 21 | 351 х 420 х 410 |
EY серия - двигатели с вертикальным расположением клапанов | |||||
Robin-subaru EY 15-3D | 143 | 3.5/2.6 | верт. | 13.2 | 294 х 304 х 368 |
Robin-subaru EY20-3D | 183 | 5.0/4.7 | верт. | 16 | 324 х 325 х 392 |
Robin-subaru EY28D | 183 | 5.0/4.7 | верт. | 16 | 324 х 325 х 392 |
EH серия - моторы с V-образным расположением цилиндров | |||||
Robin-subaru EH025A | 24.5 | 1.1/0.81 | верт. | 2.8 | 170 х 213 х 225 |
Robin-subaru EH025P | 24.5 | 1.1/0.81 | верт. | 3.0 | 219 х 213 х 225 |
Robin-subaru EH035A | 33.5 | 1.60/1.18 | верт. | 3.5 | 191 х 234 х 246 |
Robin-subaru EH035V | 33.5 | 1.60/1.18 | верт. | 3.5 | 191 х 220 х 261 |
Robin-subaru EH34B | 338 | 11.0/8.1 | верт. | 31 | 377 х 421 х 485 |
Robin-subaru EH34D | 338 | 11.0/8.1 | верт. | 30 | 377 х 421 х 485 |
Robin-subaru EH41D | 404 | 13.5/9.9 | верт. | 31 | 389 х 431 х 445 |
Robin-subaru EH63DS | 653 | 18.0/13.4 | верт. | 44 | 317 х 477 х 475 |
Robin-subaru EH64DS | 653 | 20.5/15.3 | верт. | 49.5 | 464 х 491 х 475 |
Robin-subaru EH65DS | 653 | 18.0/13.4 | верт. | 44 | 317 х 477 х 475 |
Robin-subaru EH72DS | 720 | 25/18.4 | верт. | 46 | 317 х 477 х 475 |
Модель | Объем, куб. см | Мощность макс., лс / кВт (3600 об./мин) | Расположение вала * | Вес, кг | Габариты, мм |
Command PRO CH серия | |||||
Kohler CH 270 | 208 | 7/5.2 | гориз. | 17.5 | 323 х 386 х 361 |
Kohler CH 395 | 277 | 9.5/7.1 | гориз. | 27.8 | 404 х 426 х 425 |
Kohler CH 11 | 426 | 11/8.2 | гориз. | 40 | 347 х 502 х 450 |
Kohlerstrong CH 13 | 426 | 13/9.7 | гориз. | 40 | 347 х 502 х 450 |
Kohler CH 15 | 426 | 15/11.2 | гориз. | 40 | 347 х 502 х 450 |
Kohler CH 18 V-Twin | 624 | 18/13.4 | гориз. | 41 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 20 V-Twin | 624 | 20/14.9 | гориз. | 41 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 23 V-Twin | 674 | 23/17.2 | гориз. | 41 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 730 V-Twin | 725 | 25/18.6 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 673 |
Kohler CH 26 V-Twin | 725 | 26/19.4 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 482 |
Kohler CH 740 V-Twin | 725 | 27/20.1 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 673 |
Kohler CH 745 V-Twin | 725 | 28/20.9 | гориз. | 43 | 355 х 450 х 673 |
Kohler CH 750 V-Twin | 747 | 30/22.4 | гориз. | 47 | 355 х 450 х 706 |
Kohler CH 940 V-Twin | 999 | 34/25.4 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Kohler CH 960 V-Twin | 999 | 36/26.9 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Kohler CH 980 V-Twin | 999 | 38/28.3 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Kohler CH 1000 V-Twin | 999 | 40/29.8 | гориз. | 59 | 389 х 483 х 700 |
Command PRO CV серия | |||||
Kohler CV 13 | 398 | 13/9.75 | вертик. | 39 | 452 х 375 х 312 |
Kohler CV 15 | 426 | 15/11.2 | вертик. | 39.5 | 452 х 375 х 312 |
Kohler CV 17 V-Twin | 561 | 17/12.7 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 493 | 624 | 18/13.4 | вертик | 40.8 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 18 V-Twin | 624 | 18/13.4 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 20 V-Twin | 624 | 20/13.6 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 23 V-Twin | 674 | 23/17.2 | вертик. | 41 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 730 V-Twin | 725 | 25/18.6 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 25 V-Twin | 725 | 25/18.6 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 26 V-Twin | 725 | 26/19.4 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 740 V-Twin | 725 | 27/20.1 | вертик. | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 745 V-Twin | 725 | 28/20.9 | вертик | 43 | 539 х 450 х 363 |
Kohler CV 750 V-Twin | 747 | 30/22.4 | вертик | 47 | 520 х 450 х 571 |
Kohler CV 940 V-Twin | 999 | 34/25.4 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Kohler CV 960 V-Twin | 999 | 36/27 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Kohler CV 980 V-Twin | 999 | 38/28.3 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Kohler CV 1000 V-Twin | 999 | 40/29.8 | вертик | 57 | 640 х 483 х 470 |
Command PRO CS серия | |||||
Kohler CS 4 | 123 | 4/2.98 | гориз | 16 | 260 х 384 х 373 |
Kohler CS 6 | 171 | 6/4.47 | гориз | 16 | 260 х 384 х 373 |
Kohler CS 8.5 | 251 | 8.5/6.34 | гориз | 26.5 | 292 х 508 х 432 |
Kohler CS 10 | 301 | 10/7.5 | гориз | 32 | 330 х 467 х 457 |
Kohler CS 12 | 357 | 12/8.95 | гориз | 32 | 330 х 467 х 457 |
Kohler Hydro 12.75 | 357 | 12.75/9.51 | гориз | 32 | 330 х 467 х 457 |
Courage PRO SV серия | |||||
Kohler SV 810 | 725 | 20/14.9 | вертик. | 41.3 | 470 х 453 х 358 |
Kohler SV 820 | 725 | 23/17.1 | вертик. | 41.4 | 470 х 453 х 358 |
Kohler SV 830 | 725 | 25/18.6 | вертик | 41.4 | 470 х 453 х 358 |
Kohler SV 840 | 725 | 27,20.1 | вертик | 41.3 | 470 х 453 х 358 |
Courage SV серия | |||||
Kohler SV 470 | 597 | 15/11.2 | вертик | 35.8 | 493 х 417 х 328 |
Kohler SV 480 | 597 | 16/11.9 | вертик | 35.8 | 493 х 417 х 328 |
Kohler SV 530 | 597 | 17/12.7 | вертик | 35.8 | 493 х 417 х 328 |
Kohler SV 540 | 597 | 18/13.4 | вертик. | 35.8 | 493 х 417 х 328 |
Kohler SV 590 | 597 | 19/14.2 | вертик | 35.8 | 493 х 417 х 328 |
Kohler SV 600 | 597 | 20/14.9 | вертик | 35.8 | 493 х 417 х 328 |
Kohler SV 610 | 597 | 21/15.7 | вертик | 35.8 | 490 х 419 х 328 |
Kohler SV 620 | 597 | 22/16.4 | вертик | 35.8 | 490 х 419 х 328 |
Kohler SV 710 V-Twin | 725 | 20/14.9 | вертик | 41.3 | 470 х 452 х 340 |
Kohler SV 715 V-Twin | 725 | 22/16.4 | вертик | 41.3 | 470 х 452 х 340 |
Kohler SV 720 V-Twin | 725 | 23/17.2 | вертик | 41.3 | 470 х 452 х 340 |
Kohler SV 725 V-Twin | 725 | 24/17.9 | вертик | 41.3 | 470 х 452 х 340 |
Kohler SV 730 V-Twin | 725 | 25/18.6 | вертик | 41.3 | 470 х 452 х 340 |
Kohler SV 735 V-Twin | 725 | 26/19.4 | вертик | 41.3 | 470 х 452 х 340 |
Kohler SV 740 V-Twin | 725 | 27/20.1 | вертик | 41.3 | 470 х 452 х 340 |
Courage XT серия | |||||
Kohler XT 6 | 149 | 3.5/2.6 | вертик | 10.8 | 406 х 335 х 275 |
Kohler XT 7 | 173 | 4.5/3.3 | вертик | 13.1 | 434 х 353 х 280 |
Kohler XTR 6 New! | 149 | 3.5/2.6 | вертик | 10.9 | 406 х 335 х 275 |
Kohler XTR 7 New! | 173 | 4.5/3.3 | вертик | 13.1 | 434 х 353 х 280 |
Kohler SH 265 | 196 | 6.5/4.9 | вертик | 16 | 312 х 364 х 342 |
Марка двигателя | Объем, л | Мощность/частота вращения, кВт/об/мин | Тип топлива | Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин | Габариты, (ДхШхВ) мм | Масса (сухая), кг |
Kipor KG140 | 0.77 | 0.77/3000 | бензин АИ92 | 395 | по запросу | 9 |
Kipor KG160 | 0.163 | 3(4)/3000 3,3(4,5)/3600 | бензин АИ92 | 395 | 305х365х340 | 16 |
Kipor KG160A | 0.163 | 3(4)/3000 3,3(4,5)/3600 | бензин АИ92 | 395 | 305х365х340 | 15.5 |
Kipor KG160S | 0.163 | 3(4)/1500 3,3(4,5)/1800 | бензин АИ92 | 395 | 305х365х340 | 16 |
Kipor KG170 | 0.168 | 3(4)/3000 3,3(4,5)/3600 | бензин АИ92 | 395 | 305х355х345 | 16.5 |
Kipor KG200 | 0.196 | 3,6(4,9)/3000 4,0(5,4)/3600 | бензин АИ92 | 395 | 320х380х340 | 15.5 |
Kipor KG200A | 0.196 | 3,6(4,9)/3000 4,0(5,4)/3600 | бензин АИ92 | 395 | 320х380х340 | 16 |
Kipor KG200S | 0.196 | 3,6(4,9)/1500 4,0(5,4)/1800 | бензин АИ92 | 395 | 320х380х340 | 15.5 |
Kipor KG205 | 0.201 | 3,6(4,9)/3000 4,0(5,4)/3center/tdtd align= /a600 | бензин АИ92 | 395 | 305х355х345 | 16.5 |
Kipor KG205S | 0.201 | 3,6(4,9)/1500 4,0(5,4)/1800 | бензин АИ92 | 395 | 305х355х345 | 16.5 |
Kipor KG280 | 0.277 | 5(6,8)/3000 5,5(7,5)/3600 | бензин АИ92 | 374 | 380х435х416 | 25 |
Kipor KG390 | 0.389 | 7(9,5)/3000 bg/td bgcolor=td align=a href=/tdcolor=#ffffffбензин АИ92td class=7,7(10,5)td align=вертик.#ffffff/tdtd align=/3600 | бензин АИ92 | 374 | 4 bgcolor=centercenter#ffffff 05х452х435 | 31 |
Kipor KG390E | 0.389 | 7(9,5)/3000 7,7(10,5)/3600 | бензин АИ92 | 374 | 405х452х435 | 31 |
Kipor KG400 | 0.398 | 7(9,5)/3000 7,7(10,5)/3600 | бензин АИ92 | 374 | 453х380х447 | 33 |
Kipor KG690 | 0.7 | 12(16,32)/3000 14(19)/3600 | бензин АИ92 | 370 | 425х506х472 | 51 |
Китайские бензиновые двигатели Lifan
Марка двигателя | Тип двигателя | Диаметр на Ход поршня, мм | Объём, см3 | Степень сжатия | Мощность/частота вращения, кВт/об/мин | Объём топливного бака, л | Расход топлива, г/кВт ч | Габариты, (ДхШхВ) мм | Масса (сухая), кг |
двигатели Lifan мощностью до 4 кВт (вертикальные) | |||||||||
Lifan 1P60FV | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 60 х 42 | 118 | 8.7 : 1 | 1.8/3600 | 1.8 | 420 | 415×345×350 | 11.5 |
Lifan 1P60FV-C | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 60 х 42 | 118 | 8.7 : 1 | 1.8/3600 | 1.8 | 420 | 415×345×350 | 11.5 |
Lifan 1P64FV | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 64 х 42 | 135 | 8.0 : 1 | 2.3/3600 | 1.8 | 395 | 415×345×350 | 12 |
Lifan 1P64FV-C | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 64 х 42 | 135 | 8.0 : 1 | 2.3/3600 | 1.8 | 395 | 415×345×350 | 14 |
Lifan 1P65FV | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 65 х 42 | 139 | 8.0 : 1 | 2.2/3600 | 1.2 | 420 | 470×415×420 | 12 |
Lifan 1P65FV-2 | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 65 х 44.4 | 147 | 7.5 : 1 | 1.6/3600 | 0.9 | 374 | 325×320×305 | 12 |
Lifan 1P68FV | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 68 х 45 | 163 | 8.5 : 1 | 2.8/3600 | 1.7 | 395 | 415×345×350 | 16 |
Lifan 1P68FV-B | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 68 х 45 | 163 | 8.5 : 1 | 2.8/3600 | 1.7 | 395 | 415×345×350 | 17 |
Lifan 1P70FV | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 70 х 45 | 173 | 8.5 : 1 | 3.0/3600 | 1.7 | 395 | 415×345×350 | 17 |
Lifan 1P70FV-B | Одноцилиндровый, четырёхтактный,с принудительным воздушным охлаждением | 70 х 45 | 173 | 8.5 : 1 | 3.0/3600 | 1.7 | 395 | 415×345×350 | 17 |
двигатели Lifan мощностью до 4 кВт (горизонтальные) | |||||||||
Lifan 152F | Одноцилиндровый, четырёхтактный, с принудительным воздушным охлаждением | 52 х 46 | 97.7 | 5.6 : 1 | 1.4/3600 | 1.4 | 450 | 270×268×345 | 9 |
Lifan 152F-3 | Одноцилиндровый, четырёхтактный, с принудительным воздушным охлаждением | 52 х 37.4 | 79.5 | 8.5 : 1 | 1.4/3600 | 1.3 | 450 | 270×267×339 | 9.2 |
Lifan 160F | Одноцилиндровый, четырёхтактный, с принудительным воздушным охлаждением | 60 х 42 | 118 | 8.5 : 1 | 2.2/3600 | 2.5 | 420 | 306×343×320 | 13 |
