- Бензиновые двигатели
- Honda
- Briggs&Stratton
- Robin-Subaru
- Kohler
- Kipor
- Lifan
- Green Field
- Lombardini
- Zongshen
- Дизельные двигатели
- Robin-Subaru
- Deutz
- Lombardini
- Perkins
- Kipor
- ЯМЗ
- Yanmar
- Lifan
- Green Field
- Hatz
- Lister Petter
- ММЗ
- ММЗ Д242-42
- ММЗ Д242-71
- ММЗ Д242-71Т
- ММЗ Д243-20
- ММЗ Д243-91
- ММЗ Д243-234
- ММЗ Д243Л-94
- ММЗ Д243С-666
- ММЗ Д245-06
- ММЗ Д245-27
- ММЗ Д245.9-402
- ММЗ Д245.30Е2-1802
- ММЗ Д245.30Е2-1804
- ММЗ Д246.1-83
- ММЗ Д246.1-902
- ММЗ Д246.4-65
- ММЗ Д260.1-361
- ММЗ Д260.1-389
- ММЗ Д260.1-440
- ММЗ Д260.2-360
- ММЗ Д260.2-392
- ММЗ Д260.2-452
- ММЗ Д260.4-327
- ВТЗ
- Алтай-дизель
- Алтай-дизель А-41СИ
- Алтай-дизель А-41-31И
- Алтай-дизель А-41-33И
- Алтай-дизель Д-447-10И
- Алтай-дизель Д-447-20И
- Алтай-дизель Д-440-33И
- Алтай-дизель Д-442-13И
- Алтай-дизель Д-442-51И
- Алтай-дизель Д-442ВСИ-1
- Алтай-дизель Д-442ВСИ-3
- Алтай-дизель А-01МСИ
- Алтай-дизель А-01МKCИ
- Алтай-дизель А-01МРСИ
- Алтай-дизель Д-467-10И
- Алтай-дизель Д-467-20И
- Алтай-дизель Д-467-21И
- Алтай-дизель Д-461-11И
- Алтай-дизель Д-461-17И
- Алтай-дизель Д-461-13И
- Алтай-дизель Д-461-33И
- Алтай-дизель Д-461-51И
- Алтай-дизель Д-3041 (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3045КР (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3061-02 (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3067КР (Tier-2)
- Алтай-дизель Д-3063 (Tier-2)
- Электродвигатели
- Cantoni
- Siemens
- Российские
- Лодочные моторы
- Honda
- Yamaha
- Mercury
- Применение двигателя
Тишина. Чистота. Электричество. Не нужно быть миллионером, чтобы наслаждаться райской тишиной парения по водам озера. Для этого достаточно быть умным человеком, что любят своих близких и себя в природе. Владельцы судов с электромоторами не оставляют мысль, что следующие 10-20 лет станут порою триумфа электрической тяги над бензиновым выхлопом.
Очевидно, что одной лишь тишиной и чистотой моторов покупателя не привлечешь. Производители электромоторов делают основной акцент на простоте обслуживания этих моторов и на их универсальности. Одним, электромоторы нравятся своей бесшумностью и универсальностью, другие – видят их заманчивость в простоте пользования: управлять лодкой с электромотором может даже ребенок.
наименование | кол-во цилиндров | объем (куб. см) | макс мощность (кВт/л.с.) | "сухая" масса (кг) |
Honda | ||||
Малой мощности | ||||
BF2,3D6 SC HU | 2 | 0.057 | 1.7/2.3 | - |
BF 5A4 SU | 2 | 0.117 | 3.7/5 | - |
BF 5A4 SBU | 1 | 0.127 | 3.7/5 | 27.5 |
BF 8 | 4 | 0.222 | 7.3/8 | - |
BF10D4 SHU | 4 | 0.222 | 7.3/10 | - |
BF15D3 SHU | 2 | 0.35 | - / 15 | 46.5 |
Средней мощности | ||||
BF20D3 SHU | 4 | 0.35 | 14.7/20 | 49.5 |
BF20D3 SHSU | 2 | 0.35 | 14.7/20 | 49.5 |
BF20D3 LRTU | 2 | 0.35 | 14.7/20 | 58.5 |
BF30D4 SRTU | 3 | 0.552 | - / 30 | 79 |
BF30 SHGU | 3 | 0.552 | - / 30 | 79 |
BF40D SRTU | 3 | 0.808 | - / 40 | 96 |
BF50D SRTU | 3 | 0.808 | - / 50 | 96 |
BF50D LRTU | 3 | 0.808 | - / 50 | 98 |
BF60D LRTU | 3 | 0.998 | - / 60 | 110 |
Высокой мощности | ||||
BF75DK0 LRTW | 4 | 1496 | 52.20/75 | 163-169 |
BF90DK0 LRTW | 4 | 1496 | - /90 | 163 |
BF115A2 LU | 4 | 2254 | -/115 | 225 |
BF135A4 LU | 4 | 2354 | -/135 | 217 |
BF150A4 LU | 4 | 2354 | 110.3/150 | 214-217 |
BF150A4 XU | 4 | 2354 | 110.3/150 | 217 |
BF 200 | 6 | 3471 | 147.1/201 | 262 |
BF225A6 LU | 6 | 3471 | 165.5/225 | 264-274 |
BF225A6 XU | 6 | 3471 | 165.5/225 | 274 |
Yamaha | ||||
Двухтактные | ||||
2CMHS | 1 | 0.050 | - / 2 | 10 |
5CMHS | 1 | 0.103 | - / 5 | 21 |
8CMHS | 2 | 0.165 | - / 8 | 27 |
9,9FMHS | 2 | 0.246 | - / 9.9 | 36 |
15FMHL | 2 | 0.246 | -/ 15 | 36 |
15FMHS | 2 | 0.246 | - / 15 | 36 |
25BMHS | 2 | 0.496 | - / 25 | 53 |
25BWHS | 2 | 0.496 | - / 25 | 53 |
25BWL | 2 | 0.496 | - / 25 | 56 |
30HMHS | 2 | 0.496 | - / 30 | 53 |
30HWCS | 2 | 0.496 | - / 30 | 53 |
30HWL | 2 | 0.496 | - / 30 | 53 |
40VEOS | 3 | 0.698 | - / 40 | 74 |
40XMHL | 2 | 0.703 | - / 40 | 74 |
40XMHS | 2 | 0.703 | - / 40 | 72 |
40XWS | 2 | 0.703 | - / 40 | 72 |
50HETL | 3 | 0.698 | - / 36.8 | 88 |
55BETL | 2 | 0.76 | 40.5/55 | 99 |
E55CMHL | 2 | 0.76 | 40.5/55 | 99 |
60FETOL | 3 | 0.849 | 44.1 / - | 105.5 |
70BETOL | 3 | 0.849 | 70 / - | 101 |
E75BMHDL | - | - | 75 / - | - |
85AEDL | 3 | 1140 | 62.5 / - | 119 |
115BETL | 4 | 1730 | 84.6 / - | 154 |
150AETL | 6 | 2596 | - / 150 | 178 |
Четырёхтактные | ||||
F4BMHS | 1 | 0.139 | - / 4 | 27 |
F4AMHS | 1 | 0.112 | 2.9 / - | 29 |
F6СMHS | 1 | 0.139 | 4.5/6 | 27 |
F8СMHS | 2 | 0.197 | -/8 | 37 |
FT8DMHL | 2 | 0.197 | - / 8 | 39.5 |
F9,9FMHS | 2 | 0.212 | - / 10 | 42 |
F9,9FMHL | 2 | 0.212 | - / 10 | 41 |
FT9,9GMHX | 2 | 0.212 | - / 10 | 45 |
F15CMHS | 2 | 0.262 | 11 / - | 51.7-53.7 |
F15CES | 2 | 0.262 | 11 / - | 53 |
F20BMHS | 2 | 0.362 | 14.7 / - | 51.7-53.7 |
F20BES | 2 | 0.362 | 14.7 / - | 5.7 |
F25AMHS | 2 | 0.498 | 18.4 / - | 62-65 |
F25AMHL | 2 | 0.498 | 18.4 / - | 65 |
F25DES | 2 | 0.498 | 18.4 / - | 62-65 |
Четырёхтактные 40-250 л.с. | ||||
F40BETS | 3 | 0.747 | 40 / - | 88 |
F40BETL | 3 | 0.747 | 40 / - | 88 |
F40FETS | 3 | 0.747 | 40 / - | 88 |
F40FETL | 3 | 0.747 | 40 / - | 88 |
F50DETL | 4 | 0.935 | 36.8 / - | 108 |
F50CETL | 4 | 0.935 | 36.8 / - | 108 |
F60CETL | 4 | 0.996 | 44.1 / - | 110 |
F100DETL | 4 | 1596 | 73.6 / - | 170 |
F115AETL | 4 | 1741 | 84.6 / - | 186 |
F225AETX | 6 | 3352 | 165.5 / - | 269 |
Mercury | ||||
Четырёхтактные | ||||
Портативные 2.5-5 л.с. | ||||
F 2.5M | 1 | 0.085 | 1.8/2.5 | 18.5 |
F 3.5M | 1 | 0.085 | 2.6/3.5 | 18.5 |
F 3.5ML | 1 | 0.085 | 2.6/3.5 | 18.5 |
F 4M | 1 | 0.123 | 2.9/4 | 25 |
F 4ML | 1 | 0.123 | 2.9/4 | 25 |
F 4ML Sail | 1 | 0.123 | 2.9/4 | 25 |
F 5M | 1 | 0.123 | - / 5 | - |
F 5ML | 1 | 0.123 | - / 5 | - |
Малые 6-25 л.с. | ||||
F 6M | 1 | 0.123 | 4.4/6 | 25 |
F 6ML | 1 | 0.123 | 4.4/6 | 25 |
F 8M | 2 | 0.209 | 5.9/8 | 38 |
F 8ML | 2 | 0.209 | 5.9/8 | 38 |
F 9.9M | 2 | 0.209 | 7.3/9.9 | 38 |
F 9.9ML | 2 | 0.209 | 7.3/9.9 | 38 |
F 9.9EL | 2 | 0.209 | 7.3/9.9 | 38 |
F 15M | 2 | 0.323 | 11/15 | 50 |
Средние 30-115 л.с. | ||||
F 30M GA EFI | 3 | 0.526 | 30/22.1 | 78 |
F 30ML GA EFI | 3 | 0.526 | 30/22.1 | 78 |
F 30ELPT EFI | 3 | 0.526 | 30/22.1 | 78 |
F 40M | 3 | 0.747 | 40/29.4 | 106 |
F 40ML | 3 | 0.747 | 40/29.4 | 106 |
F 40E EFI | 3 | 0.747 | 40/29.4 | 106 |
F 40EL EFI | 3 | 0.747 | 40/29.4 | 106 |
F 40ELPT EFI | 3 | 0.747 | 40/29.4 | 106 |
F 50EL EFI | 4 | 0.995 | 50/39.4 | 112 |
F 50ELPT EFI | 4 | 0.995 | 50/39.4 | 112 |
F 60ELPT EFI | 4 | 0.995 | 60/44.1 | 112 |
F 60ELPT BigFoot | 4 | 0.995 | 60/44.1 | 112 |
F 100ELPT EFI | 4 | 1732 | 100/73.5 | 181 |
F 115ELPT EFI | 4 | 1732 | 115/84.5 | 181 |
F 115EXLPT EFI | 4 | 1732 | 115/84.5 | 181 |
OptiMax 75-225 л.с. | ||||
Verado 135-300 л.с. | ||||
F 135 L | 4 | 1732 | 135/101 | 231/239 |
F 135 XL | 4 | 1732 | 135/101 | 231/239 |
F 135 СXL | 4 | 1732 | 135/101 | 231/239 |
F 150 L | 4 | 1732 | 150/110 | 231/239 |
F 150 XL | 4 | 1732 | 150/110 | 231/239 |
F 150 СXL | 4 | 1732 | 150/110 | 231/239 |
F 200 L(L4) | 4 | 2598 | 200/149 | 288/294 |
F 200 L | 6 | 2598 | 200/149 | 288/294 |
F 200 XL | 6 | 2598 | 200/149 | 288/294 |
F 200 XL(L4) | 4 | 2598 | 200/149 | 288/294 |
F 200 СXL | 6 | 2598 | 200/149 | 288/294 |
F 200 СXL(L4) | 4 | 2598 | 200/149 | 288/294 |
F 225 L | 6 | 2598 | 225/168 | 288/294 |
F 225 XL | 6 | 2598 | 225/168 | 288/294 |
F 225 СXL | 6 | 2598 | 225/168 | 288/294 |
F 250 L | 6 | 2598 | 250/186 | 288/294 |
F 250 XL | 6 | 2598 | 250/186 | 288/294 |
F 250 СXL | 6 | 2598 | 250/186 | 288/294 |
F 300 L | 6 | 2598 | 300/224 | 288/294 |
F 300 XL | 6 | 2598 | 300/224 | 288/294 |
F 300 СXL | 6 | 2598 | 300/224 | 288/294 |
F 300 XXL | 6 | 2598 | 300/224 | 288/294 |
Двухтактные | ||||
Портативные 2.5-5 л.с. | ||||
2.5 M | 1 | 0.074 | 1.8/2.5 | 13 |
2.5 ML | 1 | 0.074 | 1.8/2.5 | 13 |
3,3 M | 1 | 0.074 | 2.4/3.3 | 13 |
3,3 ML | 1 | 0.074 | 2.4/3.3 | 13 |
4 M | 1 | 0.102 | 2.9/4 | 20 |
4 ML | 1 | 0.102 | 2.9/4 | 20 |
5 M | 1 | 0.102 | 3.68/5 | 20 |
5M L | 1 | 0.102 | 3.68/5 | 20 |
Малые 6-25 л.с. | ||||
10 M | 2 | 0.262 | 7.4/10 | 35 |
10 ML | 2 | 0.262 | 7.4/10 | 35 |
10 SailPower | 2 | 0.262 | 7.4/10 | 35 |
15 M | 2 | 0.262 | 11/15 | 35 |
15 ML | 2 | 0.262 | 11/15 | 35 |
15 SailPower | 2 | 0.262 | 11/15 | 35 |
Средние 30-55 л.с. | ||||
30 M Lightning | 2 | 0.429 | 22.1/30 | 51 |
30 ML Lightning | 2 | 0.429 | 22.1/30 | 51 |
30 E Lightning | 2 | 0.429 | 22.1/30 | 51 |
30 EL Lightning | 2 | 0.429 | 22.1/30 | 51 |
40 M | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 75 |
40 ML | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 75 |
40 E | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 75 |
40 EL | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 75 |
40 EO | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 75 |
40 EOL | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 75 |
40 ELPTO | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 75 |
50 EO | 2 | 0.967 | 36.8/50 | 93 |
50 EOL | 2 | 0.967 | 36.8/50 | 93 |
50 ELPTO | 2 | 0.967 | 36.8/50 | 93 |
55 M SeaPro | 3 | 0.967 | 40.7/55 | 98 |
Средние 60-115 л.с. | ||||
60 EO | 3 | 0.967 | 44.1/60 | 100 |
60 ELPTO | 3 | 0.967 | 44.1/60 | 100 |
60 ELPTO Big Foot | 3 | 0.967 | 44.1/60 | 100 |
75 ELPTO | 3 | 1368 | 55.1/75 | 137 |
90 ELPTO | 3 | 1368 | 66.1/90 | 137 |
115 ELPTO | 4 | 1848 | 84.5/115 | 158 |
SeaPro серия | ||||
15M SeaPro | 2 | 0.294 | 11.2/15 | 42 |
15ML SeaPro | 2 | 0.294 | 11.2/15 | 42 |
25M SeaPro | 2 | 0.430 | 18.6/25 | 51 |
25ML SeaPro | 2 | 0.430 | 18.6/25 | 51 |
40M SeaPro | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 74 |
40ML SeaPro | 2 | 0.644 | 29.4/40 | 74 |
55M SeaPro | 3 | 0.967 | 40.7/55 | 98 |
55ML SeaPro | 3 | 0.967 | 40.7/55 | 98 |
60M SeaPro | 3 | 0.967 | 44.7/60 | 108 |
60ML SeaPro | 3 | 0.967 | 44.7/60 | 108 |
60ELO SeaPro | 3 | 0.967 | 44.7/60 | 108 |
75ELH SeaPro | 3 | 1368 | 55.9/75 | 139-209 |
V6 EFI серия 200-250 л.с. | ||||
200L EFI SWB | 6 | 2507 | 147/200 | 187 |
200XL EFI SWB | 6 | 2507 | 147/200 | 187 |
225L EFI SWB | 6 | 3032 | 165/225 | 218 |
225XL EFI SWB | 6 | 3032 | 165/225 | 218 |
250L EFI SWB | 6 | 3032 | 184/250 | 220 |
250XL EFI SWB | 6 | 3032 | 184/250 | 220 |
250СXL EFI SWB | 6 | 3032 | 184/250 | 220 |
Кому-то же нравится заботиться о природе, осознавая, что мощный и надежный электромотор ничем не может повредить стеклянную прозрачность воды и не напугает утренних соловьев или вечерних уток. Не следует думать, что лодочный электромотор – это что-то от 21-го века, если даже не вспоминать о нынешних проблемах с экологией. Не всем известно, что первый настоящий подвесной мотор был создан французом Гюставом Труве еще в 1880 году. Вы можете не поверить, но тот первый лодочный мотор был электрическим!